Vážení zákazníci,
u španělské značky Mayoral převádíme číslování velikostí na české. Většinu oblečení u nás měříme a míry uvádíme přímo u výrobku ve velikostní tabulce. Kojenecké oblečení se neměří, velikostně odpovídá délce (celé výšce postavy) kojence.
velikost česká | velikost španělská Mayoral | cca věk | cca výška postavy v cm |
50 | 0-0 (50) | novorozenec | 48-50 cm |
52 | 0-1 (55) | 0-1 měsíc | 51-53 cm |
56 | 1-2 (60) | 1-2 měsíce | 54-56 cm |
62 | 2-4 (65) | 2-3 měsíce | 57-62 cm |
68 | 4-6 (70) | 3-6 měsíců | 63-68 cm |
74 | 6-9 (75) | 6-9 měsíců | 69-74 cm |
80 | 12m (80) | 9-12 měsíců | 75-80 cm |
86 | 86 | 12-18 měsíců | 81-86 cm |
92 | 92 | 18-24 měsíců | 87-92 cm |
98 | 98 | 2-3 roky | 93-98 cm |
104 | 104 | 3-4 roky | 99-104 cm |
110 | 110 | 4-5 let | 105-110 cm |
116 | 116 | 5-6 let | 111-116 cm |
122 | 122 | 6-7 let | 117-122 cm |
128 | 128 | 7-8 let | 123-128 cm |
134 | 134 | 8-9 let | 129-134 cm |
140 | 140 | 9-10 let | 135-140 cm |
146 | nevyrábí se | 10-11 let | 141-146 cm |
152 | 152 | 11-12 let | 147-152 cm |
158 | dívčí 157 - chlapecká 160 | 12-13 let | 153-158 cm |
164 | dívčí 162 - chlapecká 166 | 13-14 let | 159-164 cm |
170 | dívčí 167 - chlapecká 172 | 14-15 let | 165-170 cm |
Změřte délku chodidla Vašeho dítěte ve stoje, kdy je chodidlo zatížené - viz. názorný příklad výrobce botiček Attipas: |
||
|
© 2024 Dětské-Artex.cz - Krkonošská 27, 543 01 Vrchlabí - tel.: +420 604 203 503, e-mail: info@detske-artex.cz
Shop máme od wpj.cz |Nastavení cookies